产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 电子温度记录仪 testo 176-T4 | 德国德图TESTO | 量程 -200 ~ +400 °C(T型)
-195 ~ +1000 °C(K型)
-100 ~ +750°C(J型) | 洽询
 |
| 电子温湿度记录仪 testo 176-H2 | 德国德图TESTO | 量程 -20 ~ +70 °C
精度 ±0. 2°C (-20 ~ +70 °C)
| 洽询
 |
| 电子温度记录仪 testo 176-T2 | 德国德图TESTO | 量程 -50 ~ +400 °C
精度 ±0.2 °C (-50 ~ +200 °C)
±0.3 °C (-200.1 ~ +400 °C) | 洽询
 |
| 迷你表面温度计 0560 1109 | 德国德图TESTO | 测量范围从-50到+300°C | 洽询
 |
| 隔爆温度仪 Ex-Pt 720 | 德国德图TESTO | 测量范围:-50 … +400 °C | 洽询
 |
| 防水红外食品安全测温仪 testo 104-IR | 德国德图TESTO | 折叠式探头,-30 … +250 °C | 洽询
 |
| FlashCheck 数字热电偶温度计套件 细端探头 25050 | 美国DeltaTRAK | 细端探头 | 洽询
 |
| 数字热电偶温度计套件 K型探头 25002 | 美国DeltaTRAK | 温度范围:-60°C 至 482°C | 洽询
 |
| 防水洗碗机温度计套件 12214 | 美国DeltaTRAK | 测量范围:-40°C 至155°C | 洽询
 |
| 数字温度计 TES-1320 | 台湾泰仕TES | 双端输入,測試範圍:-50℃~1300℃ | 洽询
 |
| 数字式温度表 TES-1300 | 台湾泰仕TES | 測量範圍:-50℃~1300℃ | 洽询
 |
| 温度计 25001 | 美国DeltaTRAK | Temperature Range:-160℉to 999℉(-106℃to 850℃) | 洽询
 |
| 食品温度测量仪 FoodPro Plus | 美国雷泰Raytek | 测温范围:-35 ~ 275°C | 洽询
 |
| 迷你型报警温度计 0900 0530 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+150℃ | 洽询
 |
| 快速检测探针温度计 11026 | 美国DeltaTRAK | 精度 +1.8°F (20°F ~165°F) +1°C(-29°C ~74°C)
| 洽询
 |
| 测温仪 DT-9612 | 香港CEM | 温度高分辨率为 0.1º | 洽询
 |
| 接触型温度计 F50II | 美国FLUKE | 显示分辨率 0.1℃ / ℉ /K<1000° 1 ℃ / ℉ /K≥1000°
| 洽询
 |
| 温度计 AZ8855 | 台湾衡欣AZ | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
 |
| 冷冻食品温度计 AZ8851 | 台湾衡欣AZ | 准确度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
 |
| 温度计 TES-1319 | 台湾泰仕TES | 测量范围:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽询
 |