产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 温度计 TES-1319 | 台湾泰仕TES | 测量范围:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽询
|
| 防水型热电偶便携温度计便携温度测试仪 7810 | 美国任氏JENCO | 冷点温度补偿:0.03℃/℃,0.03℉/℉ | 洽询
|
| 最低/最高 报警 电子温度计 12207 | 美国DeltaTRAK | 外部传感器: -10°C 至 50°C
内部传感器: -50°C 至 70°C | 洽询
|
| ThermoTrace® 防水红外测温仪 15006 | 美国DeltaTRAK | 温度范围为0℃至500℃ | 洽询
|
| 红外测温仪 ST30 | 美国雷泰Raytek | -32-545℃,8点环形激光瞄准,其他同ST20 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLTCL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄准D:S=75:1 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLRSC | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃D:S=120:1 D:S=105:1,望远镜瞄准 | 洽询
|
| 红外测温仪 MX4+ | 美国雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,带软件,K热偶,其他同MX4 | 洽询
|
| 红外测温仪 ST80 | 美国雷泰Raytek | -32—760℃,D;S=50:1,其他同ST60 | 洽询
|
| 红外测温仪 AZ8877 | 台湾衡欣AZ | 测量温度范围:摄氏30度至50度;分辨率:摄氏0.1度;准确度:误差在摄氏0.5度内;测量结果反映时间:500毫秒 | 洽询
|
| 红外测温仪 PT-7LD | 日本OPTEX | 测温范围:-20~200℃ | 洽询
|
| 红外测温仪 PT-303 | 日本OPTEX | 测量范围:-20~400℃ | 洽询
|
| 红外温度计 AZ8889 | 台湾衡欣AZ | 温度范围:-40℃―500℃ | 洽询
|
| 工业在线红外测温仪 ss09-MB14 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从550~1400℃(分段) | 洽询
|
| 工业在线红外测温仪 sl16-MB18 | 德国欧普士optris | 温度测量范围从350~1800℃(分段) | 洽询
|
| 便携式红外测温仪 MS | 德国欧普士optris | 精度 ±1%或±1℃(0℃到420℃) ±1℃±0.07℃/℃(-32℃到0℃) | 洽询
|
| 专业高温红外线测温仪 DT-8838 | 香港CEM | 量程 -50℃~1000℃ -58℉~1832℉
| 洽询
|
| 专业高温红外线测温仪 DT-8819 | 香港CEM | 量程:-50℃~750℃ -58℉~1382℉ | 洽询
|
| 红外测温仪 AZ8848 | 台湾衡欣AZ | 解析度 摄氏 0.1 度 /1.0 度
| 洽询
|
| 红外测温仪 F62 | 美国FLUKE | 测量范围 -30~500℃ | 洽询
|