产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 食品型红外测温仪 FoodPro | 美国雷泰Raytek | 测量范围:-30 to 200 °C | 洽询
|
| 数字温度计 MS6500 | 华仪仪表 | 分 辨 率:1℃,1℉ | 洽询
|
| TQM500 微电脑温度计 23003 | 美国DeltaTRAK | 精度
+ 0.3℃/+0.5℉
| 洽询
|
| 温度计 AZ8852 | 台湾衡欣AZ | 准确度 +/- ( 0.1%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
|
| 温度计 AZ8856 | 台湾衡欣AZ | 精准度 +/- ( 0.3%+0.7 度 /1.4 度)
| 洽询
|
| 数字温度表 F52-Ⅱ | 美国FLUKE | 实验室级准确度±(0.05%+0.3℃) | 洽询
|
| 白金电阻温度表 TES-1317 | 台湾泰仕TES | 测量范围 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉) | 洽询
|
| 最低/最高 报警 电子温度计 12207 | 美国DeltaTRAK | 外部传感器: -10°C 至 50°C
内部传感器: -50°C 至 70°C | 洽询
|
| 表面温度计 testo 905-T2 | 德国德图TESTO | 量程:-50~+350℃(短时达+500℃) | 洽询
|
| ThermoTrace® 红外枪式测温仪 15041 | 美国DeltaTRAK | 测量范围是-60 ° C 至 500 ° C | 洽询
|
| 红外测温仪 ST30 | 美国雷泰Raytek | -32-545℃,8点环形激光瞄准,其他同ST20 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3iLTCL3 | 美国雷泰Raytek | -30℃-1200℃交叉激光平行瞄准D:S=75:1 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i1ML3 | 美国雷泰Raytek | 600-3000℃,D:S=180:1,单激光瞄准 | 洽询
|
| 3i系列红外线测温仪 3i2MSC | 美国雷泰Raytek | 200-1800℃,D:S=90:1,望远镜瞄准 | 洽询
|
| 红外测温仪 MX2 | 美国雷泰Raytek | -32—900℃,D:S=60:1,0.1℃显示,图形显示,高温报警 | 洽询
|
| 红外测温仪 MX4+ | 美国雷泰Raytek | 32-900℃,RS232接口,带软件,K热偶,其他同MX4 | 洽询
|
| 红外测温仪 F61 | 台湾泰仕TES | 测量范围:-18℃~275℃,显示分辨率:0.2℃ | 洽询
|
| 红外测温仪 F65 | 美国FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽询
|
| 雷射红外线温度表 AZ8866 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4℉~788℉)
| 洽询
|
| 迷你型红外温度仪 AZ8868 | 台湾衡欣AZ | 红外:-20~420℃(-4~788℉),±2%或+3.5℃ | 洽询
|