产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 精密电子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 称重范围:320g | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 轻巧型桌面电子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽询
|
| GX-K系列精密工业天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 称重范围 12Kg; 读数精度0.1g | 洽询
|
| 精密天平,3100g,0.01g ARC120 | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 3100 | 洽询
|
| 精密电子天平,12000g,0.1g LA12000S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
12000g<BR>
精 度:
0.1g
| 洽询
|
| 精密电子天平,8000/16000/34000g,0.1/0.2/0.5g LA34001P | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
8000/16000/34000g
| 洽询
|
| BSA-CW系列电子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽询
|
| TE系列精密电子天平,12000g,1g TE12000-L | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量程(g) 12,000可读性(g) 1称盘尺寸(mm) 174×143 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,12000g,0.1mg CPA12001S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)12,000 秤盘尺寸(mm)400x300 | 洽询
|
| CPA系列精密电子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盘尺寸(mm)190x204 | 洽询
|
| 先进型天平,310g,0.001g CAV313C | 美国奥豪斯OHAUS | 最大称量( g ): 310 | 洽询
|
| 经济型电子天平,6000g,0.1g DT6000A | 长青天平 | 最大称量 / 分度值: 6000g/0.1g | 洽询
|
| 轻便式多功能天平,120g,0.01g EK-120i | 日本AND | 测量范围:120克 | 洽询
|
| 电子天平,52g,0.0001g ME54E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量52.0 g;可读性0.0001 g | 洽询
|
| 电子天平,220g,0.0001g ME204E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大秤量220.0g;可读性0.0001 g | 洽询
|
| 电子天平,220g,0.001g ML203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 最大称量范围220 g;可读性0.001 g | 洽询
|
| 小型电子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 称重范围:2000g
| 洽询
|
| 电子精密天平,1200/2400/3800/5200g ,0.01/0.02/0.05/0.05g LA5200P-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精 度: 0.01/0.02/0.05/0.05g | 洽询
|
| 电子精密天平,220g,1mg LA220S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 精 度:
1mg<BR>
称盘尺寸:
ф130mm
| 洽询
|