产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| HC-i系列电子计数秤,6kg,0.001kg HC-6i | 日本AND | 称重范围
6Kg
读数精度
0.001kg
最小单重(标准模式)
0.2g
| 洽询
|
| HC/HD系列计数天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 称重范围 3kg
| 洽询
|
| 自带模/数转换器的高精度电磁称重传感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通过RS-232C接口,可直接将称重数据输出至单片机、PLC、电脑或外接显示器(AD-8922A),也可选配模拟输出、比较输出或BCD输出。 | 洽询
|
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 称重范围3200g读数精度0.01g重复精度0.01g | 洽询
|
| GX-K系列精密工业天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 称重范围 12Kg; 读数精度0.1g | 洽询
|
| 精密电子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 称重范围:320g | 洽询
|
| 轻便式多功能天平,120g,0.01g EK-120i | 日本AND | 测量范围:120克 | 洽询
|
| 精密工业天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 测量范围:101千克 | 洽询
|
| FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i | 日本AND | FX-1200i
1220g
0.01g
直径150mm
| 洽询
|
| 小型电子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 称重范围:2000g
| 洽询
|
| 电子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 测量范围:210克 | 洽询
|
| 精密电子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 称重范围:2200g | 洽询
|
| 水分测定仪 MF-50 | 日本AND | 测量范围:51克 | 洽询
|
| 精密电子台秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 测量范围:200克 | 洽询
|
| 精密工业天平,6100g,0.01g FP-6000 | 日本AND | 测量范围:6100克 | 洽询
|
| 轻巧型桌面电子秤,100g,0.01g HL-100 | 日本AND | 量程 100g
| 洽询
|
| GX-K系列精密工业天平,31/6.1Kg,1g/0.1g GX-32K | 日本AND | 31/6.1Kg,1g/0.1g | 洽询
|
| FG系列精密电子台秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 称重范围
60kg
读数精度
0.02/0.01/0.005kg
线性
±10g
| 洽询
|
| 密度天平,3000g,0.1g EK-3000iD | 日本AND | 称重范围:3000g | 洽询
|
| 微型桌面电子称,5000g,1g SK-5001H | 日本AND | 称重范围:5000g | 洽询
|