产品图片 | 产品名称/型号 | | 主要技术指标 | 价格 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):410 | 洽询
|
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 称重范围3200g读数精度0.01g重复精度0.01g | 洽询
|
| 精密电子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 称重范围:2200g | 洽询
|
| FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i | 日本AND | FX-1200i
1220g
0.01g
直径150mm
| 洽询
|
| 精密电子天平,21g,0.01mg BS21S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):21 | 洽询
|
| 专业型分析天平,210g,0.1mg AP250D | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 52/210 | 洽询
|
| 电子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 测量范围:210克 | 洽询
|
| 艾科勒 ALB-124 电子天平,120g,0.1mg ALB-124 | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称量范围(g):120 | 洽询
|
| BT系列精密天平,41/120g,0.01/0.1mg BT125D | 德国赛多利斯SARTORIUS | 可读性
(mg)0.01/0.1称重范围
(g)41/120称盘尺寸
(mm)ф80 | 洽询
|
| 分析天平,110g,0.1mg AR1140 | 美国奥豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽询
|
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-202 | 日本AND | 专业型高精度宽范围微量天平 | 洽询
|
| 日本AND HR-AZ/HR-A系列分析天平 HR-AZ/HR-A系列 | 日本AND | 内置校准砝码,自动自校准(HR-AZ) | 洽询
|
| 日本AND MC系列精密天平 AND MC系列 | 日本AND | 标配玻璃防风罩(MC-1000/6100)或简易防风罩(MC-10K/30K) | 洽询
|
| 日本AND BM系列自动微量分析天平1μg BM系列 | 日本AND | 最小显示精度1μg(BM-20/BM-22)<br/>元素分析/烟尘分析/环境测定/生化相关实验/微量分析测量 | 洽询
|
| GP-K系列精密工业天平,31kg/6.1kg,1g/0.1g GP-32K | 日本AND | 称重范围31Kg / 6.1Kg 读数精度1/ 0.1g 重复精度0.5g / 0.1g | 洽询
|
| FX-iWP 系列防水精密电子天平,2200g,0.01g FX-2000iWP | 日本AND | 量程2200g 精度 0.01g 称盘尺寸 Ø150mm | 洽询
|
| 电子分析天平,320g,0.1mg CPA324S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
称盘尺寸: ф80 | 洽询
|
| 电子分析天平,120g,0.1mg CPA124S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 量 程:
120g
精 度:
0.1mg
称盘尺寸:
ф80
| 洽询
|
| 分析天平,610g,0.1mg ME614S | 德国赛多利斯SARTORIUS | 称重范围(g):610 | 洽询
|
| 电子分析天平,310g,0.1mg HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽询
|